KURIKULUM PROGRAM STUDI S1 TEKNIK DIRGANTARA :
Tabel Penempatan Mata Kuliah Wajib & Mata Kuliah Pilihan
Semester 1
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS TEORI |
SKS PRAKTEK |
PRASYARAT |
1 | ST1030 | Pendidikan Agama Islam | 2 | – | – |
ST1031 | Pendidikan Agama Kristen | – | – | ||
ST1032 | Pendidikan Agama Katolik | – | – | ||
ST1033 | Pendidikan Agama Hindu | – | – | ||
ST1034 | Pendidikan Agama Budha | – | – | ||
2 | ST1035 | Kepemimpinan | 2 | – | – |
3 | ST1038 | Bahasa Arab | 2 | – | – |
4 | ST1037 | Bahasa Indonesia | 2 | – | – |
5 | TD1130 | Bahasa Inggris I | 2 | – | – |
6 | TD1131 | Praktik Aplikasi Komputer | – | 2 | – |
7 | TD1132 | Matematika Teknik I | 2 | – | – |
8 | TD1133 | Fisika Teknik I | 2 | – | – |
9 | TD1134 | Gambar Teknik | 2 | – | – |
10 | TD1135 | Praktik Gambar Teknik | – | 2 | – |
11 | TD1136 | Kimia Teknik | 2 | – | – |
Semester 2
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS TEORI |
SKS PRAKTEK |
PRASYARAT |
1 | ST1036 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) | 3 | – | – |
2 | TD1230 | Bahasa Inggris II | 2 | – | TD1130 |
3 | TD1231 | Praktik Bahasa Inggris II | – | 1 | TD1130 | TD1230 |
4 | TD1232 | Matematika Teknik II | 3 | – | TD1132 |
5 | TD1233 | Fisika Teknik II | 2 | – | TD1133 |
6 | TD1234 | Pengantar Teknik Penerbangan | 2 | – | – |
7 | TD1235 | Termodinamika | 2 | – | – |
8 | TD1236 | Statitika Struktur | 2 | – | – |
9 | TD1237 | Proses Produksi | 2 | – | – |
10 | TD1238 | Praktik Proses Produksi | – | 1 | TD1237 |
11 | TD1239 | Mekanika Fluida | 2 | – | – |
Semester 3
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS TEORI |
SKS PRAKTEK |
PRASYARAT |
1 | TD2130 | Kinematika dan Dinamika Teknik | 3 | – | TD1236 |
2 | TD2131 | Prestasi Terbang I | 2 | – | TD1132 |
3 | TD2132 | Material Pesawat Terbang dan Manufaktur I | 3 | – | TD1232 |
4 | TD2133 | Astrodinamika | 3 | – | – |
5 | TD2134 | Aerodinamika I | 3 | – | TD1132 | TD1232 |
6 | TD2135 | Metode Numerik | 3 | – | TD1132 | TD1232 |
7 | TD2136 | Elektronika Dasar | 2 | – | TD1132 | TD1232 |
8 | TD2137 | Praktik Elektronika Dasar | – | 1 | TD2136 |
9 | TD2138 | Teknik Digital | 3 | – | TD2136 | TD2137 |
Semester 4
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS TEORI |
SKS PRAKTEK |
PRASYARAT |
1 | TD2230 | Mekanika Kekuatan Material | 3 | – | TD1230 | TD2130 |
2 | TD2231 | Aerodinamika II | 3 | – | TD2134 |
3 | TD2232 | Prestasi Terbang II | 2 | – | TD2131 |
4 | TD2233 | Material Pesawat Terbang dan Manufaktur II | 3 | – | TD2132 |
5 | TD2234 | Pesawat Sayap Rotari | 3 | – | TD2134 |
6 | TD2235 | Regulasi Keselamatan Penerbangan Sipil | 2 | – | – |
7 | TD2236 | Mikrokontroler | 2 | – | TD2136 | TD2137 |
8 | TD2237 | Praktik Mikrokontroler | – | 1 | TD2136 | TD2137 | TD2236 |
9 | TD2238 | Probabilitas dan Statistika Teknik | 2 | – | TD1232 |
Semester 5
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS TEORI |
SKS PRAKTEK |
PRASYARAT |
1 | TD3130 | Konstruksi Pesawat Terbang | 2 | – | TD2230 | TD2233 |
2 | TD3131 | Kendali Terbang | 3 | – | TD2134 | TD2231 |
3 | TD3132 | Propulsi Pesawat Terbang | 3 | – | TD2134 | TD2231 |
4 | TD3133 | Getaran Mekanik | 3 | – | TD1132 | TD1232 | TD1133 | TD1233 |
5 | TD3134 | Dinamika Terbang | 3 | – | TD2134 | TD2231 |
6 | TD3135 | Sistem Avionik | 3 | – | TD2136 | TD2137 |
7 | TD3136 | Sistem Transportasi Udara | 2 | – | – |
8 | TD3137 | Praktik Sistem Transportasi Udara | – | 1 | TD3136 |
Semester 6 (Desain UAV)
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS TEORI |
SKS PRAKTEK |
PRASYARAT |
1 | TD3230 | Metode Penelitian | 1 | – | – |
2 | TD3231 | Desain Pesawat Terbang | 1 | – | TD1134 | TD3130 | TD3131 | TD3135 |
3 | TD3232 | Praktik Desain Pesawat Terbang | – | 2 | TD3231 |
4 | TD3233 | Komponen Pesawat Terbang | 2 | – | – |
5 | TD3234 | Publikasi Teknik | 1 | – | – |
6 | TD3235 | Tata Tulis Karya Ilmiah | 2 | – | – |
7 | TD3236 | Perawatan Pesawat Terbang | 2 | – | TD3233 |
8 | TD3237 | Kewirausahaan | 2 | – | – |
9 | Mata Kuliah Pilihan | 3 | – | – | |
10 | Mata Kuliah Pilihan | 3 | – | – |
Daftar Mata Kuliah Pilihan Semester 6(Desain UAV)
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS TEORI |
SKS PRAKTEK |
PRASYARAT |
1 | TD3238 | Optimasi Desain | 2 | – | – |
2 | TD3239 | Praktik Optimasi Desain | – | 1 | TD3240 |
3 | TD3240 | Metode Manufaktur | 2 | – | – |
4 | TD3241 | Praktik Metode Manufaktur | – | 1 | TD3241 |
Semester 6 (Aircraft Maintenance)
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS TEORI |
SKS PRAKTEK |
PRASYARAT |
1 | TD3230 | Metode Penelitian | 1 | – | – |
2 | TD3231 | Desain Pesawat Terbang | 1 | – | TD1134 | TD3130 | TD3131 | TD3135 |
3 | TD3232 | Praktik Desain Pesawat Terbang | – | 2 | TD3231 |
4 | TD3233 | Komponen Pesawat Terbang | 2 | – | – |
5 | TD3234 | Publikasi Teknik | 1 | – | – |
6 | TD3235 | Tata Tulis Karya Ilmiah | 2 | – | – |
7 | TD3236 | Perawatan Pesawat Terbang | 2 | – | TD3233 |
8 | TD3237 | Kewirausahaan | 2 | – | – |
9 | Mata Kuliah Pilihan | 3 | – | – | |
10 | Mata Kuliah Pilihan | 3 | – | – |
Daftar Mata Kuliah Pilihan Semester 6 (Aircraft Maintenance)
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS TEORI |
SKS PRAKTEK |
PRASYARAT |
1 | TD3243 | K3L | 2 | – | – |
2 | TD3244 | Praktik K3L | – | 1 | TD3240 |
3 | TD3245 | Sistem Pesawat Terbang | 2 | – | – |
4 | TD3246 | Praktik Sistem Pesawat Terbang | – | 1 | TD3241 |
5 | TD3247 | Mesin Pesawat Terbang | 2 | – | – |
6 | TD3248 | Praktik Mesin Pesawat Terbang | – | 1 | TD3248 |
7 | TD3249 | Baling-Baling Pesawat Terbang | 2 | – | – |
8 | TD3250 | Praktik Baling-Baling Pesawat Terbang | – | 1 | TD3250 |
Semester 7 (Desain UAV)
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS TEORI |
SKS PRAKTEK |
PRASYARAT |
1 | TD4130 | Manajemen Industri |
2 | – | – |
2 | TD4131 | Seminar I |
– | 1 | – |
3 | TD4132 | KKN | – | 3 | Menempuh minimal 120 SKS |
4 | Mata Kuliah Pilihan |
3 | – | – |
|
5 | Mata Kuliah Pilihan |
3 | – | – |
|
6 | Mata Kuliah Pilihan |
3 | – | – |
Daftar Mata Kuliah Pilihan 7 (Desain UAV)
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS TEORI |
SKS PRAKTEK |
PRASYARAT |
1 | TD4133 | Masalah Khusus Desain Pesawat Terbang |
3 | – | TD3231 |
2 | TD4134 | Metode Elemen Hingga |
3 | – | – |
3 | TD4135 | Komposit | 2 | – | – |
4 | TD4136 | Praktk Komposit |
– | 1 | TD4135 |
5 | TD4137 | Navigasi dan Panduan Terbang |
3 | – | – |
Semester 7 (Aircraft Maintenance)
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS TEORI |
SKS PRAKTEK |
PRASYARAT |
1 | TD4130 | Manajemen Industri |
2 | – | – |
2 | TD4131 | Seminar I |
– | 1 | – |
3 | TD4132 | KKN | – | 3 | Menempuh minimal 120 SKS |
4 | Mata Kuliah Pilihan |
3 | – | – |
|
5 | Mata Kuliah Pilihan |
3 | – | – |
|
6 | Mata Kuliah Pilihan |
3 | – | – |
Daftar Mata Kuliah Pilihan 7 (Aircraft Maintenance)
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS TEORI |
SKS PRAKTEK |
PRASYARAT |
1 | TD4138 | Manajemen Perawatan |
2 | – | – |
2 | TD4139 | Praktik Manajemen Perawatan |
– | 1 | TD4142 |
3 | TD4140 | Sistem Hidraulik |
2 | – | – |
4 | TD4141 | Praktik Sistem Hidraulik |
– | 1 | TD3242 |
5 | TD4142 | Listrik Pesawat Terbang |
2 | – | – |
6 | TD4143 | Praktik Listrik Pesawat Terbang |
– | 1 | TD3244 |
7 | TD4144 | Instrumentasi Pesawat Terbang |
2 | – | – |
8 | TD4145 | Praktik Instrumentasi Pesawat Terbang |
– | 1 | TD4144 |
Semester 8
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS TEORI |
SKS PRAKTEK |
PRASYARAT |
1 | TD4230 | Kerja Prraktik |
– | 3 | Menempuh minimal 120 SKS |
2 | TD4231 | Seminar II |
– | 1 | TD4131 |
3 | TD3432 | Etika Teknik |
0 | – | – |
4 | TD4233 | Tugas Akhir | 6 | – | TD4130 | TD3235 | Sudah atau sedang mengambil MK pilihan |
Total Jumlah SKS S1 Teknik Dirgantara
NO | SEMESTER | JUMLAH SKS TEORI |
JUMLAH SKS PRAKTIK |
TOTAL |
1 | Semester 1 |
18 | 4 | 22 |
2 | Semester 2 |
20 | 2 | 22 |
3 | Semester 3 |
21 | 1 | 22 |
4 | Semester 4 |
20 | 1 | 21 |
5 | Semester 5 |
19 | 1 | 20 |
6 | Semester 6 | 17 | 2 | 19 |
7 | Semester 7 |
11 | 4 | 15 |
8 | Semester 8 |
6 | 4 | 10 |
TOTAL SKS : | 132 | 19 | 151 |